鹿角処理区管理状況
鹿角処理センターで管理している流量や処理量・分析値の一部をみなさまに公開しています
2024年度 鹿角管理状況
| 流入量(鹿角市) | 流入量(小坂町) | 放流量 | 脱水汚泥量 |
---|
単 位 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | t |
---|
4 月 | 94,679 | 19,925 | 114,934 | 68.32 |
---|
5 月 | 98,411 | 21,477 | 120,198 | 56.91 |
---|
6 月 | 94,260 | 21,764 | 116,324 | 91.01 |
---|
7 月 | 107,722 | 23,498 | 131,499 | 103.48 |
---|
8 月 | 108,602 | 23,442 | 132,354 | 77.36 |
---|
9 月 | 95,718 | 21,945 | 117,993 | 74.38 |
---|
10月 | 93,699 | 21,491 | 119,065 | 75.82 |
---|
11月 | 95,979 | 19,108 | 115,357 | 50.21 |
---|
12月 | | | | 0.00 |
---|
1 月 | | | | 0.00 |
---|
2 月 | | | | 0.00 |
---|
3 月 | | | | 0.00 |
---|
合 計 | 789,070 | 172,650 | 967,724 | 597.49 |
---|
月平均 | 65,756 | 14,388 | 80,644 | 49.79 |
---|
日平均 | 2,162 | 473 | 2,651 | 0.00 |
---|
| pH | BOD | SS | COD |
---|
単 位 | | mg/L | mg/L | mg/L |
---|
4 月 | 7.5 | 245 | 253 | 127 |
---|
5 月 | 7.4 | 245 | 283 | 130 |
---|
6 月 | 7.4 | 260 | 292 | 130 |
---|
7 月 | 7.3 | 234 | 276 | 124 |
---|
8 月 | 7.3 | 217 | 258 | 114 |
---|
9 月 | 7.3 | 248 | 303 | 124 |
---|
10月 | 7.3 | 254 | 281 | 125 |
---|
11月 | 7.4 | 255 | 241 | 116 |
---|
12月 | 0.0 | | | |
---|
1 月 | 0.0 | | | |
---|
2 月 | 0.0 | | | |
---|
3 月 | 0.0 | | | |
---|
平 均 | 4.9 | 163 | 182 | 82 |
---|
最 大 | 7.5 | 260 | 303 | 130 |
---|
最 小 | 0.0 | | | |
---|
1回目/2回目 | pH | BOD | SS | 大腸菌群数 |
---|
単 位 | | mg/L | mg/L | 個/ml |
---|
4 月 | 7.4/7.5 | 4.2/0.5 | 7/7 | 0/0 |
---|
5 月 | 7.5/7.3 | 3.5/4.5 | 7/6 | 0/18 |
---|
6 月 | 7.6/7.4 | 4.1/4.0 | <5/<5 | 0/4 |
---|
7 月 | 7.4/7.3 | 3.8/0.5 | <5/<5 | 0/0 |
---|
8 月 | 7.5/7.3 | 6.9/0.5 | 5/<5 | 5/1 |
---|
9 月 | 7.5/7.4 | 0.6/3.3 | <5/<5 | 0/0 |
---|
10 月 | 7.6/7.4 | 3.1/3.7 | <5/<5 | 0/0 |
---|
11 月 | 7.5/7.2 | 3.2/3.9 | 5/<5 | 1/3 |
---|
12 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
---|
1 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
---|
2 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
---|
3 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
---|
目標基準値 | 5.8~8.6 | 12 | 30 | 2,400 |
---|
目標達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
全ての単位(ppm) | 処理センター | 大湯ポンプ場 | 尾去沢ポンプ場 | 基準値 |
---|
アンモニア | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1以下 |
---|
メチルメルカプタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002以下 |
---|
硫化水素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.02以下 |
---|
硫化メチル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01以下 |
---|
二硫化メチル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.009以下 |
---|
下水道法施行令第6条第1・2項に定められ河川に流す排水の絶対に守らなければいけない遵守基準値があり、それを基に秋田県が指定管理者に目標とするよう2割ほど厳しく定めた値となります