大館処理区管理状況
大館処理センターで管理している流量や処理量・分析値の一部をみなさまに公開しています
2024年度 大館管理状況一覧
※12月より新稼働の『大館市し尿受入センター』よりし尿移送が本格的に開始され、し尿量が流入水換算量として加算されています。
そのため、県幹線の流入水量が急激に増加したように見えております。
処理量
流入量(県幹線) | 流入量(市幹線) | 放流量 | 脱水汚泥量 | |
---|---|---|---|---|
単 位 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | t |
4 月 | 260,587 | 7,513 | 265,492 | 254.52 |
5 月 | 281,853 | 7,634 | 289,770 | 242.69 |
6 月 | 283,472 | 7,507 | 289,021 | 139.46 |
7 月 | 342,461 | 9,591 | 354,621 | 260.26 |
8 月 | 315,389 | 8,920 | 326,233 | 231.16 |
9 月 | 274,318 | 8,019 | 286,579 | 180.76 |
10月 | 282,634 | 8,178 | 290,097 | 75.82 |
11月 | 261,295 | 7,456 | 273,758 | 180.34 |
12月 | 327,974 | 8,338 | 305,048 | 85.45 |
1 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
2 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
3 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
合 計 | 2,629,983 | 73,156 | 2,680,619 | 1,650.46 |
月平均 | 292,220 | 8,128 | 297,847 | 183.38 |
日平均 | 9,564 | 266 | 9,748 | 10.18 |
流入水質
pH | BOD | SS | COD | |
---|---|---|---|---|
単 位 | mg/L | mg/L | mg/L | |
4 月 | 7.1 | 184 | 101 | 71 |
5 月 | 7.1 | 214 | 85 | 62 |
6 月 | 7.2 | 210 | 90 | 64 |
7 月 | 7.3 | 152 | 68 | 50 |
8 月 | 7.2 | 154 | 79 | 54 |
9 月 | 7.2 | 185 | 100 | 63 |
10月 | 7.2 | 166 | 95 | 65 |
11月 | 7.2 | 185 | 103 | 67 |
12月 | 7.3 | 228 | 86 | 61 |
1 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
2 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
3 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
平 均 | 7.2 | 186 | 90 | 62 |
最 大 | 7.3 | 228 | 103 | 71 |
最 小 | 7.1 | 152 | 68 | 50 |
放流水法定分析
1回目/2回目 | pH | BOD | SS | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|
単 位 | mg/L | mg/L | 個/ml | |
4 月 | 7.2/7.3 | 2.3/0.6 | <5/5 | 120/120 |
5 月 | 7.3/7.2 | <0.5/7.2 | <5/<5 | 2/500 |
6 月 | 7.3/7.1 | 3.8/5.1 | <5/5 | 390/1100 |
7 月 | 7.2/7.2 | 3.6/3.3 | <5/<5 | 370/580 |
8 月 | 7.3/7.2 | 1.0/3.5 | <5/<5 | 610/220 |
9 月 | 7.4/7.2 | 3.2/3.6 | <5/<5 | 0/0 |
10 月 | 7.5/7.2 | 2.7/0.6 | <5/<5 | 53/3 |
11 月 | 7.0/7.2 | 3.4/2.6 | <5/<5 | 0/71 |
12 月 | 7.4/7.2 | 5.5/4.7 | 7/<5 | 510/0 |
1 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
2 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
3 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
目標基準値 | 5.8~8.6 | 12 | 30 | 2,400 |
目標達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
目標基準とは・・・
下水道法施行令第6条第1・2項に定められ河川に流す排水の絶対に守らなければいけない遵守基準値があり、それを基に秋田県が指定管理者に目標とするよう2割ほど厳しく定めた値となります