大館処理区管理状況
大館処理センターで管理している流量や処理量・分析値の一部をみなさまに公開しています
排水基準の改正
令和六年環境省例題四号により昭和四十六年総理府令第三十五号の排水基準に改正が2025年4月1日より施行されました。
それにより大腸菌群数として検査していた項目が大腸菌数として、より精密に測定されています。そのため、2025年度以降とそれ以前の大腸菌に関する数値の比較は出来なくなっております。
また、目標基準値が2400⇒640と変更されています。
参考
環境省発表:https://www.env.go.jp/press/press_02672.html
排水基準(別表第二):https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002035#Mpat_2
2025年度 大館管理状況一覧
処理量
| 流入量(県幹線) | 流入量(市幹線) | 放流量 | 脱水汚泥量 | |
|---|---|---|---|---|
| 単 位 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | t |
| 4 月 | 350,121 | 8,695 | 312,496 | 25.09 |
| 5 月 | 349,273 | 8,278 | 309,646 | 61.54 |
| 6 月 | 332,960 | 7,441 | 298,670 | 104.83 |
| 7 月 | 335,356 | 7,736 | 298,627 | 156.01 |
| 8 月 | 398,505 | 10,224 | 380,211 | 57.71 |
| 9 月 | 408,271 | 10,188 | 387,592 | 64.11 |
| 10月 | 329,981 | 8,185 | 300,030 | 253.97 |
| 11月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 12月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 3 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 合 計 | 2,504,467 | 60,747 | 2,287,272 | 723.26 |
| 月平均 | 357,781 | 8,678 | 326,753 | 103.32 |
| 日平均 | 11,703 | 284 | 10,688 | 8.62 |
流入水質
| pH | BOD | SS | COD | |
|---|---|---|---|---|
| 単 位 | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 4 月 | 7.2 | 128 | 70 | 52 |
| 5 月 | 7.2 | 148 | 75 | 61 |
| 6 月 | 7.3 | 211 | 76 | 57 |
| 7 月 | 7.3 | 180 | 90 | 68 |
| 8 月 | 7.3 | 144 | 95 | 59 |
| 9 月 | 7.3 | 122 | 70 | 53 |
| 10月 | 7.3 | 136 | 63 | 60 |
| 11月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 12月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 3 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 平 均 | 7.3 | 153 | 77 | 59 |
| 最 大 | 7.3 | 211 | 95 | 68 |
| 最 小 | 7.2 | 122 | 63 | 52 |
放流水法定分析
| 1回目/2回目 | pH | BOD | SS | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|
| 単 位 | mg/L | mg/L | CFU/ml | |
| 4 月 | 7.1/7.5 | 2.2/0.6 | 5/10 | 27/0 |
| 5 月 | 7.2/7.3 | <0.5/1.2 | 5/6 | 0/0 |
| 6 月 | 7.8/7.4 | <0.5/<0.5 | 11/6 | 0/69 |
| 7 月 | 7.3/7.4 | 5.0/8.2 | 5/<5 | 67/0 |
| 8 月 | 7.3/7.6 | 7.1/<0.5 | 5/5 | 0/0 |
| 9 月 | 7.1/7.3 | 4.7/7.4 | 6/5 | 0/52 |
| 10 月 | 7.3/7.3 | 6.2/6.2 | 11/<5 | 0/1 |
| 11 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
| 12 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
| 1 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
| 2 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
| 3 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
| 目標基準値 | 5.8~8.6 | 12 | 30 | 640 |
| 目標達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
目標基準とは・・・
下水道法施行令第6条第1・2項に定められ河川に流す排水の絶対に守らなければいけない遵守基準値があり、それを基に秋田県が指定管理者に目標とするよう2割ほど厳しく定めた値となります