大館処理区管理状況
大館処理センターで管理している流量や処理量・分析値の一部をみなさまに公開しています
排水基準の改正
令和六年環境省例題四号により昭和四十六年総理府令第三十五号の排水基準に改正が2025年4月1日より施行されました。
それにより大腸菌群数として検査していた項目が大腸菌数として、より精密に測定されています。そのため、2025年度以降とそれ以前の大腸菌に関する数値の比較は出来なくなっております。
また、目標基準値が2400⇒640と変更されています。
参考
環境省発表:https://www.env.go.jp/press/press_02672.html排水基準(別表第二):https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002035#Mpat_2【出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)】
2025年度 大館管理状況一覧
処理量
流入量(県幹線) | 流入量(市幹線) | 放流量 | 脱水汚泥量 | |
---|---|---|---|---|
単 位 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | t |
4 月 | 350,121 | 8,695 | 312,496 | 25.09 |
5 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
6 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
7 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
8 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
9 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
10月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
11月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
12月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
1 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
2 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
3 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
合 計 | 350,121 | 8,695 | 312,496 | 25.09 |
月平均 | 350,121 | 8,695 | 312,496 | 25.09 |
日平均 | 11,671 | 290 | 10,417 | 6.27 |
流入水質
pH | BOD | SS | COD | |
---|---|---|---|---|
単 位 | mg/L | mg/L | mg/L | |
4 月 | 7.2 | 128 | 70 | 52 |
5 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
6 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
7 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
8 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
9 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
10月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
11月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
12月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
1 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
2 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
3 月 | ***** | ***** | ***** | ***** |
平 均 | 7.2 | 128 | 70 | 52 |
最 大 | 7.2 | 128 | 70 | 52 |
最 小 | 7.2 | 128 | 70 | 52 |
放流水法定分析
1回目/2回目 | pH | BOD | SS | 大腸菌数 |
---|---|---|---|---|
単 位 | mg/L | mg/L | 個 | |
4 月 | 7.1/7.5 | 2.2/0.6 | 5/10 | 27/0 |
5 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
6 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
7 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
8 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
9 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
10 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
11 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
12 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
1 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
2 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
3 月 | *****/***** | *****/***** | *****/***** | *****/***** |
目標基準値 | 5.8~8.6 | 12 | 30 | 640 |
目標達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
目標基準とは・・・
下水道法施行令第6条第1・2項に定められ河川に流す排水の絶対に守らなければいけない遵守基準値があり、それを基に秋田県が指定管理者に目標とするよう2割ほど厳しく定めた値となります