鹿角処理区管理状況
鹿角処理センターで管理している流量や処理量・分析値の一部をみなさまに公開しています
排水基準の改正
令和六年環境省例題四号により昭和四十六年総理府令第三十五号の排水基準に改正が2025年4月1日より施行されました。
それにより大腸菌群数として検査していた項目が大腸菌数として、より精密に測定されています。そのため、2025年度以降とそれ以前の大腸菌に関する数値の比較は出来なくなっております。
また、目標基準値が2400⇒640と変更されています。
参考
環境省発表:https://www.env.go.jp/press/press_02672.html
排水基準(別表第二):https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002035#Mpat_2
2025年度 鹿角管理状況
処理量
| 流入量(鹿角市) | 流入量(小坂町) | 放流量 | 脱水汚泥量 | |
|---|---|---|---|---|
| 単 位 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | t |
| 4 月 | 97,251 | 19,326 | 116,757 | 28.26 |
| 5 月 | 97,770 | 20,474 | 118,585 | 81.39 |
| 6 月 | 93,491 | 20,877 | 114,638 | 80.77 |
| 7 月 | 94,898 | 21,821 | 116,998 | 77.43 |
| 8 月 | 111,228 | 23,903 | 135,410 | 87.61 |
| 9 月 | 101,993 | 22,900 | 125,163 | 82.26 |
| 10月 | 95,160 | 22,161 | 117,569 | 103.09 |
| 11月 | 0.00 | |||
| 12月 | 0.00 | |||
| 1 月 | 0.00 | |||
| 2 月 | 0.00 | |||
| 3 月 | 0.00 | |||
| 合 計 | 691,791 | 151,462 | 845,120 | 540.81 |
| 月平均 | 57,649 | 12,622 | 70,427 | 45.07 |
| 日平均 | 1,895 | 415 | 2,315 | 0.00 |
流入水質
| pH | BOD | SS | COD | |
|---|---|---|---|---|
| 単 位 | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 4 月 | 7.5 | 231 | 250 | 119 |
| 5 月 | 7.5 | 249 | 254 | 125 |
| 6 月 | 7.4 | 247 | 288 | 131 |
| 7 月 | 7.3 | 130 | 318 | 235 |
| 8 月 | 7.3 | 182 | 256 | 113 |
| 9 月 | 7.3 | 183 | 264 | 117 |
| 10月 | 7.4 | 220 | 279 | 124 |
| 11月 | 0.0 | |||
| 12月 | 0.0 | |||
| 1 月 | 0.0 | |||
| 2 月 | 0.0 | |||
| 3 月 | 0.0 | |||
| 平 均 | 4.3 | 120 | 159 | 80 |
| 最 大 | 7.5 | 249 | 318 | 235 |
| 最 小 | 0.0 |
放流水法定分析
| 1回目/2回目 | pH | BOD | SS | 大腸菌群数 |
|---|---|---|---|---|
| 単 位 | mg/L | mg/L | 個/ml | |
| 4 月 | 7.3/7.2 | 0.0/0.0 | <5/<5 | 0/0 |
| 5 月 | 7.2/7.1 | 3.3/4.4 | 6/<5 | 0/0 |
| 6 月 | 7.6/7.3 | <0.5/3.8 | <5/<5 | 0/0 |
| 7 月 | 7.2/7.4 | 1.0/1.6 | <5/<5 | 0/0 |
| 8 月 | 7.2/7.1 | 5.1/3.9 | <5/<5 | 27/0 |
| 9 月 | 7.1/7.0 | 4.1/3.7 | <5/<5 | 0/0 |
| 10 月 | 7.5/7.5 | 0.5/5.8 | <5/<5 | 0/0 |
| 11 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
| 12 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
| 1 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
| 2 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
| 3 月 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | / | / |
| 目標基準値 | 5.8~8.6 | 12 | 30 | 2,400 |
| 目標達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
悪臭試験【7月実施分】
| 全ての単位(ppm) | 処理センター | 大湯ポンプ場 | 尾去沢ポンプ場 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|
| アンモニア | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1以下 |
| メチルメルカプタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002以下 |
| 硫化水素 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.02以下 |
| 硫化メチル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01以下 |
| 二硫化メチル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.009以下 |
目標基準とは・・・
下水道法施行令第6条第1・2項に定められ河川に流す排水の絶対に守らなければいけない遵守基準値があり、それを基に秋田県が指定管理者に目標とするよう2割ほど厳しく定めた値となります